Årer
Gpower Nitro
Nitro passer for konkurransepadlere i klassene: senior herrer/junior og senior damer. En super åre for sterke mosjonist- og turpadlere som liker lav frekvens og godt tak i vannet.
| stiffness | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| weight min. | 770 g |
760 g |
| max. length | 224 cm |
224 cm |
| blade area | 805 cm2 | |
| blade carbon content | 70 % |
100% |
| blade length | 515 mm | 515 mm |
| blade width | 168 mm | 168 mm |
| shaft carbon content | 100% | 100% |
| shaft diameter | 29 mm | 29 mm |
| connection | standard, Qnect | |
Gpower Watertech
Watertech passer for sterke konkurransepadlere i senior og junior klassen. Produseres kun i 100% karbon. Åren anbefales ikke for mosjonister og turpadlere.
| stiffness | |
|---|---|
| weight min. | 790 g |
| max. length | 226 cm |
| blade area | 860 cm2 |
| blade carbon content | 100% |
| blade length | 525 mm |
| blade width | 172 mm |
| shaft carbon content | 100% |
| shaft diameter | 29 mm |
| connection | standard, Qnect |
Gpower Ultralight
Ultralight passer konkurransepadlere i klassene: herrer senior/junior og damer senior. En fin åre for mosjonist- og turpadlere. Ultralight har betydelig mindre areal enn Nitro og det er lett å holde frekvensen oppe selv på lange turløp.
| stiffness | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| weight min. | 760 g | 740 g | 730 g |
| max. length | 225 cm | ||
| blade area | 745 cm2 | ||
| blade carbon content | 70% | 70% | 100% |
| blade length | 500 | ||
| blade width | 161 | ||
| shaft carbon content | 60% | 100% | 100% |
| shaft diameter | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
| connection | standard, Qnect | ||
Gpower Hurricane
Ett nytt og innovativt design. Hurricane har lengre å smalere blader enn det som er vanlig i Norge, en åre som er godt likt nedover Europa. Hurricane har ett mykt og presist isett og trekker seg automatisk godt ut til siden fra kajakken etterhvert som du trekker i åren. Passer konkurransepadlere i klassene: senior herrer/damer til ungdom herre /damer. Perfekt for turpadlere som føler at musklene i armene er begrensningen når de padler, denne åren gir høyere frekvens og mindre belastning på armer. Mer belastning til hjerte/karsystem.
| stiffness | blade size | ![]() |
|---|---|---|
| weight min. | M / L |
800 / 820 g |
| max. length | M / L | 224 cm |
| blade area | 760/780 cm2 | |
| blade carbon content | M / L | 100% |
| blade length | M / L | 573/580 mm |
| blade width | M / L | 147/154 mm |
| shaft carbon content | M / L | 100% |
| shaft diameter | M / L | 29 mm |
| connection | standard, Qnect | |
Gpower Maverick
Maverick er ypperlig til surfski og røff havpadling. Den passer også konkurransepadlere i klassene junior og ungdom. En ypperlig åre for mosjonist-, hav og turpadlere.
| stiffness | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| weight min. | 750 g | 730 g | 720 g |
| max. length | 223 | ||
| blade area | 715 cm2 | ||
| blade carbon content | 70% | 70% | 100% |
| blade length | 490 | ||
| blade width | 159 | ||
| shaft carbon content | 60% | 100% | 100% |
| shaft diameter | 29 mm | ||
| connection | standard, Qnect | ||
Gpower Adept
Perfekt nybegynner åre. En super åre for konkurransepadlere opp til og med gutte/pike klassen. Bra kvalitet til en rimelig pris.
| stiffness | Adept plus |
|---|---|
| weight min. | 760 g |
| max. length | 220 cm |
| blade area | 630 cm2 |
| blade carbon content | 50% |
| blade length | 450 mm |
| blade width | 156 mm |
| shaft carbon content | standard - carbon/glass |
| shaft diameter | 28 mm |
| connection | standard |
Gpower Dynamite
| DYNAMITE | blades |
|---|---|
| weight min./set | 600 g |
| blade length | 470 mm |
| blade width | 200 mm |
| blade area | 695 cm2 |
| carbon content | 65% |
| kevlar content | 35% |
| edges reiforced by | black aramid tape |
| DYNAMITE | shaft |
|---|---|
| weight min. | 245 g (125 cm) |
| max length | 125 cm |
| shaft content | 30 mm |
| carbon content | 65% |
| glass contate | 30% |
| kevlar contate | 5 % |










.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)





















